占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的百洋38.89%。网上最终发行数量为1,医药洋医药中841.00万股,网下最终发行数量为2,中签893.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的率出炉百61.11%,签号
申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.01961 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 17566570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4911.25 |
| 网上有效申购户数(户) | 14366170 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 9388703.05 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
百洋医药主营业务为为医药产品生产企业提供营销综合服务,签号包括提供医药产品的品牌运营、据交易所公告,公布
